STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (ống đồng dày 0.61mm) | Mét | 130,000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU-30.000BTU (ống đồng dày 0.71mm) | Mét | 160,000 | |
2 | Giá đỡ cục nóng | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Cái | 90,000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Cái | 120,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200,000 | |
3.2 | Công suất 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 250,000 | |
4 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15,000 | |
5 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 20,000 | |
6 | Dây điện 2×4 mmTrần Phú | Mét | 40,000 | |
7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 80,000 | |
8 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
9 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
10 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
11 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
12 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước | Mét | 50,000 | |
13 | Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, bu lông…) | Bộ | 50,000 | |
14 | Chi phí nhân công tháo máy (Bảo dưỡng) | Bộ | 150,000 | |
TỔNG |
Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10{a90b96232de6e430120d227eed159a08b9c8dd397454ba648ad2f30976311306};
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12;
– Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.